Conform de BBV-voorschriften presenteren we een geprognosticeerde balans.
| Bedragen x € 1.000 | ||||||
| Prognose meerjarenbalans | Realisatie | Begroting | ||||
| 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | |
| Activa | ||||||
| Vaste activa | ||||||
| Immateriële vaste activa | 1.326 | 1.399 | 1.235 | 1.078 | 959 | 851 | 
| Materiële vaste activa | 149.415 | 160.393 | 167.130 | 166.594 | 166.862 | 166.419 | 
| Financiële vaste activa | 6.812 | 2.899 | 2.895 | 2.892 | 2.888 | 1.609 | 
| Totaal vaste activa | 157.553 | 164.690 | 171.260 | 170.563 | 170.709 | 168.880 | 
| Vlottende activa | ||||||
| Voorraden | 5.583 | 7.540 | 1.382 | 2.001 | 3.341 | 15 | 
| Uitzettingen | 16.518 | 11.518 | 11.518 | 11.518 | 11.518 | 11.518 | 
| Liquide middelen | 963 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 
| Overlopende activa | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 3.210 | 
| Totaal vlottende activa | 26.274 | 22.268 | 16.110 | 16.728 | 18.069 | 14.743 | 
| Totaal activa | 183.827 | 186.959 | 187.370 | 187.292 | 188.777 | 183.623 | 
| Passiva | ||||||
| Vaste passiva | ||||||
| Reserves | 9.311 | 11.604 | 15.579 | 18.059 | 16.667 | 14.482 | 
| Resultaat boekjaar | 3.070 | -590 | 1.753 | -1.476 | -2.267 | -1.854 | 
| Voorzieningen | 11.279 | 10.863 | 10.810 | 10.542 | 10.332 | 9.904 | 
| Vaste schuld | 144.664 | 138.402 | 132.247 | 133.572 | 137.567 | 134.407 | 
| Totaal vaste passiva | 168.324 | 160.279 | 160.389 | 160.697 | 162.298 | 156.940 | 
| Vlottende passiva | ||||||
| Vlottende schuld | 5.020 | 16.197 | 16.498 | 16.112 | 15.997 | 16.200 | 
| Overlopende passiva | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 10.484 | 
| Totaal vlottende passiva | 15.504 | 26.680 | 26.981 | 26.595 | 26.480 | 26.683 | 
| Totaal passiva | 183.827 | 186.959 | 187.371 | 187.292 | 188.778 | 183.623 | 
