(Bedragen x 1.000) | ||||
Programma/product/omschrijving | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Totaal programma 3 | 29 | 43 | - | - |
Totaal Programma 7 | 110 | - | - | 2.061 |
Totaal Programma 9 | 382 | 235 | 782 | 797 |
Totaal Programma 11 | 2.626 | 2.794 | 4.006 | 2.273 |
Totaal Overhead | 11 | 361 | 315 | 279 |
Totaal investeringen in de openbare ruimte met een economisch nut | 3.157 | 3.433 | 5.102 | 5.408 |
Programma 3 : Dienstverlening
(Bedragen x 1.000) | ||||
Programma 3 - Dienstverlening | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
ICT Publiek | ||||
Afspraak systeem/ Klantbegeleidingsysteem | 29 | |||
Invoering Basisregistratie Personen (BRP)/ Burgerzakenmodules | 43 | |||
Totaal programma 3 | 29 | 43 | - | - |
Programma 7 : Onderwijs (huisvesting, jeugdbeleid en kinderopvang)
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 7 - Onderwijs(huisvesting, jeugdbeleid en kinderopvang | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Product Onderwijshuisvesting basisscholen | ||||
ABBS De Vuurvogel- Renovatie - Uitvoering (incl. BENG) | 1.325 | |||
Uitbreiding 1e inrichting en onderwijsleerpakketten De Meent | 30 | |||
De Vuurvogel tijdelijke huisvesting 4 lokalen | 705 | |||
Totaal onderwijshuisvesting basisscholen | - | - | - | 2.061 |
Speelvoorzieningen | ||||
Grond speelveld Maarsbergen-Oost | 110 | |||
Totaal speelvoorzieningen | 110 | - | - | - |
Totaal Programma 7 | 110 | - | - | 2.061 |
Programma 9 : Sport (accomodaties), kunst en cultuur
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 9 - Sport (accomodaties), kunst en cultuur | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Product Buitensport | ||||
Kantplanken kunstgrasvelden voetbal | 54 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2022 | 283 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2022 | -61 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | 246 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2023 | -56 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 316 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2024 | 316 | |||
Vervangen kunstgras voetbal rubber tpe 2025 | 315 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 221 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -29 | |||
Vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | 221 | |||
Bijdrage derden vervangen kunstgras hockey semiwater 2025 | -15 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2022 | 58 | |||
Revitalisatie (levensverlengend GO) 2024 | 64 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2022 | 48 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2023 | 44 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2024 | 86 | |||
Toplaagrenovatie natuurgras incl. beregening 2025 | 83 | |||
Totaal Programma 9 | 382 | 235 | 782 | 797 |
Programma 11 : Beheer openbare ruimte
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Programma 11 - Beheer Openbare Ruimte | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Riolering | ||||
Vervanging riolering Dennenhorst deel 2 (uitvoering) | 786 | 789 | ||
Vervanging Kikker riool- en wegbeheer | 14 | |||
Renovatie riolering Amerongen | 269 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 402 | |||
Verleggen riolering Ondertunneling Maarsbergen | 596 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 1.103 | |||
Renovatie riolering Driebergen | 310 | |||
Renovatie riolering Maarn | 225 | |||
Renovatie riolering Leersum | 1.212 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2022 | 202 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2023 | 203 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2024 | 198 | |||
Vervanging pompen en gemalen (GUH) 2025 | 204 | |||
Afvoer hemelwater 2022 | 210 | |||
Afvoer hemelwater 2023 | 210 | |||
Afvoer hemelwater 2024 | 205 | |||
Afvoer hemelwater 2025 | 211 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2024 | 1.757 | |||
Renovatie riolering (GUH) 2025 | 1.807 | |||
Vervanging ROM 500 aanhanger | 30 | |||
Totaal Riolering | 2.465 | 2.349 | 3.907 | 2.222 |
Product Reiniging/afval | ||||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 47 | |||
Vervanging slede (2 stuks) | 11 | |||
Vervanging containers milieustraat (6 stuks) | 50 | |||
Vervanging 20 ondergrondse containers, 5x ondergronds | 305 | |||
Vervanging 4 ondergrondse containers Leersum Doorn | 56 | |||
Totaal reiniging/afval | - | 352 | 67 | 50 |
Gladheidsbestrijding | ||||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-1 | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11-24 VCLN 350 | 29 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B40-42 VCLN 490-2 | 32 | |||
Vervanging Sneeuwploeg Nido SNK 270 en SNK180 | 29 | |||
Vervanging zoutmenger en autologic/winterlogic | 40 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-1 | 30 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-24 VCLN 350-2 | 31 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B11L-18 AW CLN | 32 | |||
Vervanging Strooier Nido Stratos B08L-15 AW CLN | 32 | |||
Totaal gladheidsbestrijding | 161 | 93 | 32 | - |
Totaal programma 11 | 2.626 | 2.794 | 4.006 | 2.273 |
Overhead
(Bedragen x € 1.000) | ||||
Overhead | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
Product Buitenruimte | ||||
Vervanging VW Crafter afval | 53 | |||
Vervanging VW Crafter strooi 2 | 56 | |||
Vervanging Isuzu | 45 | |||
Vervanging Piaggio | 28 | |||
Vervanging VW crafter | 53 | |||
Vervanging Iveco Daily 1 | 88,5 | |||
Vervanging Iveco Daily 2 | 88,5 | |||
Vervanging Fuso Canter | 60 | |||
Vervanging Opel Combo 1 | 30 | |||
Vervanging Opel Combo 2 | 30 | |||
Vervanging Iveco Daily 3 | 88,5 | |||
Totaal Buitenruimte | - | 182 | 230 | 209 |
Service en secretariaat | ||||
Vervanging smartphones 2024 | 85 | |||
Totaal Service en Secretariaat | - | - | 85 | - |
Gemeentekantoor | ||||
Vervanging keukenapparatuur | 60 | |||
Vervanging meubilair trefpunt | 75 | |||
Vervanging AV middelen vergaderruimten 2025 | 70 | |||
Totaal Gemeentekantoor | - | 135 | - | 70 |
ICT vervangingsinvesteringen | ||||
Vervanging I-Controler en Samen@Work | 44 | |||
ICT investeringen Nieuw | ||||
Implementatie Generieke Digitale Infrastructuur deel 2 2022 | 11 | |||
Totaal ICT | 11 | 44 | - | - |
Totaal Overhead | 11 | 361 | 315 | 279 |