Overzicht gemeenschappelijke regelingen | (bedragen x € 1.000) | ||||||||
Naam | Bijdrage | Prognose Eigen vermogen | Prognose Vreemd vermogen | Verwacht resultaat voor bestemming 2022 | |||||
werkelijk 2020 | raming 2021 1) | raming 2022 2) | begin 2022 | eind | begin 2022 | eind | |||
Gemeenschappelijke regelingen | |||||||||
1. | Regionaal Archief Zuid Utrecht (RAZU) | 202 | 217 | 218 | 722 | 667 | 0 | 0 | 0 |
2. | Veiligheidsregio Utrecht (VRU) | 3.157 | 3.155 | 3.195 | 14.596 | 13.540 | 62.037 | 82.531 | 0 |
3. | Regionale Dienst Werk en Inkomen (RDWI) | 2.866 | 2.856 | 2.825 | 890 | 740 | 11.406 | 11.516 | 0 |
4. | Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst regio Utrecht | 1.661 | 1.714 | 1.792 | 2.671 | 3.270 | 10.896 | 10.761 | 0 |
5. | Afval Verwijdering Utrecht (AVU) | 1.487 | 1.998 | 1.886 | 350 | 350 | 15.095 | 15.095 | 0 |
6. | Omgevingsdienst regio Utrecht (ODRU) | 907 | 1.034 | 1.106 | 922 | 708 | 8.084 | 7.935 | 5 |
7. | Regionale ICT Dienst Utrecht (RID) | 1.718 | 1.686 | 1.632 | 87 | 87 | 6.540 | 5.040 | 0 |
8. | Belastingsamenwerking gemeenten hoogheemraadschap Utrecht (BghU) | 663 | 673 | 754 | 106 | 106 | 4.714 | 4.714 | 0 |
Gemeenschappelijke regelingen in liquidatie | |||||||||
9. | Gasdistributie Zeist en Omstreken (GZO) in liquidatie | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | 0 | 0 | 0 |
Vennootschappen en coöperaties | |||||||||
10. | Bank Nederlandse Gemeenten (BNG) | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
11. | Vitens NV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | PM | PM | PM | PM | PM |
12. | Biga BV | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | 10.718 | 10.334 | PM | PM | PM |
13. | Lange Dreef C.V. | 0 | 0 | 0 | 894 | 0 | 48 | 0 | PM |
Vennootschappen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Stichtingen en verenigingen | |||||||||
14. | Stichting Sociale Dorpsteams Utrechtse Heuvelrug | 3.855 | 3.772 | 3.702 | PM | PM | PM | PM | 0 |
Stichtingen en verenigingen in liquidatie | |||||||||
n.v.t. | |||||||||
Overige verbonden partijen en overige samenwerkingsvormen | |||||||||
15. | U10 | 56 | 76 | 60 | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. | n.v.t. |
Totaal | 16.572 | 17.181 | 17.170 | ||||||
1) Raming 2021 is op basis van de bijgestelde gemeentebegroting 2021 | |||||||||
2) Raming 2022 is op basis van de jaarschijf 2022 in de concept meerjarenbegroting 2022-2025 |