Programma 4 | (bedragen x € 1.000) | |||
---|---|---|---|---|
Naam reserve | Stand begin 2022 | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 |
Reserve woonkwaliteit | 200 | 76 | 76 | 76 |
Reserve onderhoud gebouwen | 519 | 542 | 564 | 586 |
Reserve Allemanswaard | 668 | 256 | 256 | 256 |
Totaal | 1.388 | 873 | 896 | 918 |
Programma 8 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2022 | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 |
Reserve Boomveiligheid | 80 | 25 | 0 | 0 |
Totaal | 80 | 25 | 0 | 0 |
Programma 10 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2022 | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 |
Reserve Stationsgebied | 429 | 429 | 429 | 429 |
Totaal | 429 | 429 | 429 | 429 |
Programma 12 | ||||
Naam reserve | Stand begin 2022 | Stand begin 2023 | Stand begin 2024 | Stand begin 2025 |
Algemene reserve, vrij aanwendbaar * | 9.431 | 14.521 | 15.190 | 15.190 |
Resultaat rekening van baten en lasten | 0 | 0 | 0 | 0 |
Reserve ‘Revolving fund Energieneutraal’ | 0 | 45 | 105 | 166 |
Reserve Ombuigingen | 275 | 275 | 275 | 275 |
Totaal | 9.706 | 14.840 | 15.571 | 15.631 |
* In dit bedrag is niet het saldo van de begroting 2022-2025 opgenomen |